Dell Notebook Latitude 5450 Win11Pro Ultra 7 155U/16GB/512GB SSD Gen4/14.0 FHD/Integrated/FgrPr&SmtCd/FHD/IR Cam/Mic/WLAN+BT/Backlit Kb/3C/3YPS
Opis
Typ | Notebook |
Model |
Latitude 5450 |
Rodzina procesora | Intel Core Ultra |
Taktowanie (Boost) | 4.8 GHz |
Seria procesora | Seria pierwsza |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 12 |
Liczba wątków | 14 |
Cache L3 | 12 MB |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 7 155U |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 14'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Jasność | 250 nits |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Intel Graphics |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
Pozostałe informacje o pamięci RAM |
16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s (5200 MT/s z procesorami Intel Core 13. generacji) |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | M.2 2230 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja |
|
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready |
Bluetooth | 5.3 |
Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
Dokowanie |
|
Porty USB | 2 x USB 3.0 Type-A |
Porty wideo |
|
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy |
|
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Liczba komór | 3-komorowa |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Dodatkowe oprogramowanie |
Wersja próbna pakietu Microsoft Office |
Kolor | Szary |
Wysokość | 21.04 mm |
Szerokość | 321.35 mm |
Głębokość | 212 mm |
Waga | 1.4 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Informacje o gwarancji |
3 lata ProSupport |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności


