Fujitsu Monitor B27-9TE QHD S26361-K1694-V140
Opis
Fujitsu B27-9 TE QHD to zoptymalizowany monitor panoramiczny QHD (o rozdzielczości 2560x1440) dla profesjonalistów spragnionych pikseli, koloru i wydajności. Dopracuj w najdrobniejszych szczegółach, to właściwe narzędzie dla wszystkich profesjonalistów.
Z ergonomiczną marmurowo szarą obudową, regulowaną podstawą 5w1 i znakomita jakość obrazu spełnia wszystkie potrzeby wymagających aplikacji. Prawie bezramkowa obudowa zapewnia modne lub bezproblemowe wielomonitorowe miejsce pracy oferując Ci wizualną rozkosz.
Monitor In-Plane-Switching (IPS) o żywych kolorach i dużej przekątnej 27 cali, który oferuje idealną jakość obrazu. Solidna konstrukcja wydana do ciągłej pracy 24h/7 dni.
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Gniazda we/wy | 1 x DVI • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 1 x USB (Type C) • 2 x 3,5 mm minijack • 4 x USB 3.0 |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Jasność | 350 cd/m² |
Pobór mocy | 16.5 W |
TCO Certified | Tak |
Model | B27-9 TE QHD |
Certyfikaty | EPEAT • Energy Star • RoHS • TCO • TUV • WEEE |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Waga | 5.04 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Wysokość z podstawą | 385.6 mm |
Szerokość | 612.7 mm |
Głębokość z podstawą | 275 mm |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 100 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 76 Hz |
Wysokość | 363.6 mm |
Głębokość | 63.5 mm |
Obszar widzialny w pionie | 336 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597 mm |
Waga z podstawą | 7.06 kg |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności


