Lenovo ThinkPad L14 G4 14" FHD i5-1335U 16GB 512GB W11Pro 3YRS OS 21H1003YPB outlet
Opis
Wyprzedaż: produkt nowy z uszkodzonym opakowaniem. Sprawdzony wizualnie - okazja !!
Dane techniczne
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Przekątna ekranu | 14'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Taktowanie procesora | 1.3 GHz |
Model karty graficznej | Intel Iris Xe |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Pojemność SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Brak |
Porty USB | 1 x USB 3.1 Type-C • 2 x USB 3.0 Type-A |
Komunikacja | Bluetooth • LAN 10/100/1000 • WiFi 802.11 ax |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty wideo | 1 x HDMI • 1 x Thunderbolt 4 |
Kamera internetowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Podświetlana klawiatura | Nie |
Dokowanie | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) | Wbudowany |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Kolor | Czarny |
Bluetooth | 5.1 |
Typ | Notebook |
Model | ThinkPad L14 G4 |
Liczba rdzeni | 10 |
Intel vPro | Nie |
Taktowanie (Boost) | 4.6 GHz |
Liczba wątków | 12 |
Generacja procesora | Trzynasta |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-1335U |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Typ ogniwa | Li-poly |
Wysokość | 19.83 mm |
Szerokość | 325.4 mm |
Format szerokości SSD | M.2 2242 |
Głębokość | 217 mm |
Waga | 1.4 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Obsługa ECC | Nie |
Materiał obudowy | ABS • PC |
Dźwięk | High Definition (HD) Audio Realtek ALC3287 codec Stereo speakers 2W x2 Dolby Audio |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności


