Monitor Samsung 24" IPS FHD LF24T370FWRXEN
Opis
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
Przekątna ekranu | 24" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort • 1 x HDMI |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas reakcji | 5 ms |
Typ matrycy | TFT IPS |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Jasność | 250 cd/m² |
Pobór mocy | 18 W |
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Model | F24T370FWR |
TCO Certified | Tak |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Waga | 2.9 kg |
Typ gwarancji | gwarancja zewnętrzna |
Okres gwarancji (miesiące) | 36 |
Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
Szerokość | 53.9 cm |
Wysokość | 42.5 cm |
Głębokość | 23.2 cm |
Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 24" |
Rozdzielczość matrycy (px) | 1920 x 1080 |
Format obrazu | 16:9 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Matryca zakrzywiona (promień) | Nie |
Technologia ekranu | IPS |
Kontrast | 1 000:1 |
Jasność matrycy | 250 cd/m² |
Czas reakcji matrycy | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 75 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Złącza WE/WY | |
DisplayPort | Tak |
HDMI | Tak |
Thunderbolt 3 | Nie |
USB Typ - C | Nie |
USB 3.0 | Nie |
USB 2.0 | Nie |
USB (Type B) | Nie |
RJ - 45 | Nie |
D-sub VGA | Nie |
Wyjście słuchawkowe | Nie |
Parametry techniczne | |
Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
Regulacja wysokości monitora | Nie |
Obrotowy monitor (PIVOT) | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowana kamera | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Klasa energetyczna | |
Klasa energetyczna | E |
Gwarancja | 24 miesiące |
Inne | |
Kategoria producenta | Biznes |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności


